كلمة الإدارة |
جرائم - حوادث- اخبار مثيره الاخبار العامه - اخبار محليه يختص بكافه الاخبار والاقتصاد وكل ما يخص القسم |
![]() |
ملاحظة: ناسف لمنع النسخ |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
سجلت تركيا اليوم (الأحد)، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد منذ 17 مايو الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة التركية أنه وثقت 1562 إصابة جديدة و15 وفاة بـ"كوفيد 19". وذكرت الوزارة في بيان أورده "روسيا اليوم" أن 1 ![]() من جانب آخر، بيّن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 4807. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
بـ"كورونا" |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
, |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة والباحة الأقل .. اليوم | ضحكه خجل | جرائم - حوادث- اخبار مثيره الاخبار العامه - اخبار محليه | 2 | 08-22-2020 09:05 PM |
الجمعة تسجل أعلى معدل دخول في المسجد النبوي | انت عمري | جرائم - حوادث- اخبار مثيره الاخبار العامه - اخبار محليه | 5 | 01-30-2020 09:32 AM |
أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها في 3 أشهر بعد تطورات الشرق الأوسط | قطعة سكر :$! | جرائم - حوادث- اخبار مثيره الاخبار العامه - اخبار محليه | 4 | 01-09-2020 11:21 PM |
اهم المناطق السياحية في تركيا. | ورده الجوري | سفر وسياحة | 9 | 06-01-2018 11:45 PM |
بنك التنمية الاجتماعية يكشف عن أعلى معدل تحصيلي منذ تأسيسه | آوتآر آلجآذبيه | جرائم - حوادث- اخبار مثيره الاخبار العامه - اخبار محليه | 3 | 03-01-2017 02:52 PM |
تغذيات الموقع | |||||||
RSS | RSS2 | RSS3 | ROR | J-S | PHP | HTML | XML |
![]() |